热久久国产最新地址获取_久久97精品久久久久久久不卡_亚洲性生活视频_国产精品99久久久久久小说 - 亚洲伦理

數碼管和點陣塊環氧樹脂封裝材料

關鍵詞:

關鍵詞: 數碼管和點陣塊環氧樹脂封裝材料

產品咨詢:

產品詳情

◆產品介紹

 

產品系中溫固化型環氧樹脂封裝材料,此產品透明度好、操作工藝簡單、抗紫外線性能優等。主要使用于數碼管、平面管、點陣模塊等發光元器件的絕緣封裝。

 

◆產品特性

 

★本品為數碼管、點陣顯示器(LED DISPLAY )專用封裝膠水,混合后粘度低、流動性好、易脫泡、可使用時間長、易于操作。

 

★可中溫或高溫固化,固化速度快。

 

★固化后收縮率小、耐濕性佳、有很好的光澤、硬度高。

 

★固化物透光性均勻,不變色,機械強度佳,電氣特性優,耐濕熱和大氣老化。

 

產品名稱 粘度40℃/mpa.s 混合比例 固化條件 可操作時間/40℃/40g/h Tg/℃
ZB-5700MAB A700-1000 B15-30 100:100 75~80℃/3h+90~95℃/6 h <2 100+10
ZB-5700M-1AB A1000-1500 B15-30 100:100 75~80℃/3h+90~95℃/6 h <2 110+10
ZB-5700M-2AB A1000-1500 B15-30 100:100 75~80℃/3h+90~95℃/6 h <2 110+10
ZB-5700-4AB A500-1000 B15-30 100:100 75~80℃/3h+90~95℃/6 h <2 100+10
ZB-5700-6AB A500-1000 B15-30 100:100 75~80℃/3h+90~95℃/6 h <2 100+10
ZB-5700-7AB A500-1000 B15-30 100:100 75~80℃/3h+90~95℃/6 h <2 110+10
ZB-5700-8AB A500-1000 B15-30 100:100 75~80℃/3h+90~95℃/6 h <2 120+10
ZB-5700-13AB A500-1000 B15-30 100:100 75~80℃/3h+90~95℃/6 h <2 130+10
ZB-5700-20AB A800-1400 B20-50 100:100 75℃/3h+105℃/6~8h <1 125+10
ZB-5700-21AB A1000-1400 B25-50 100:100 75℃/3h+105℃/6~8h <1 125+10
ZB-5700-23AB A800-1400 B20-50 100:100 75℃/3h+105℃/6~8h <1 125+10
ZB-5700-24AB A800-1400 B20-50 100:100 75℃/3h+105℃/6~8h <1 125+10
ZB-5700-60AB A500-1000 B15-30 100:100 75~80℃/3h+90~95℃/6 h <2 110+10

相關產品

歡迎您的留言咨詢